Jaká část PW se vám nejvíce líbí?
všechny| Autor | Po?et básní |
|---|---|
| Andrea Bátovská | 1 |
| David Kalioglou | 51 |
| Jan Bulvas | 35 |
| Katskin | 3 |
| Martin Hlinčík | 2 |
| Radka Chladová | 19 |
| Vojtěch Hubr | 2 |
| Název | Autor | Sbírka | Hodnocení | Zhlédnuto dnes/celkem |
|---|---|---|---|---|
| Co jsem | David Kalioglou | 1 | 0/459 | |
| My dva | David Kalioglou | 1 | 0/679 | |
| Den | David Kalioglou | 1 | 0/340 | |
| Začni snít | David Kalioglou | 1 | 0/456 | |
| Tak | David Kalioglou | 1 | 0/531 | |
| Mezi nebem a peklem | Radka Chladová | 1.08 | 0/340 | |
| Tam nahoru | Radka Chladová | 1.19 | 0/557 | |
| Kašpárek | Radka Chladová | 1.2 | 0/302 | |
| Proč pláčeš | David Kalioglou | 1.25 | 0/377 | |
| Smrt | David Kalioglou | 1.33 | 0/287 |
| Název | Autor | Sbírka | Zhlédnuto dnes/celkem | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Lásko 1 | David Kalioglou | 0/796 | 1.5 | |
| Lásko | David Kalioglou | 0/796 | 1.5 | |
| My dva | David Kalioglou | 0/679 | 1 | |
| Chatka | Vojtěch Hubr | 0/616 | 4.92 | |
| Psí příběh | David Kalioglou | 0/615 | 2 | |
| Neříkej hop, dokud ne(pře)skočíš | Radka Chladová | 0/614 | 1.38 | |
| Parysh | Jan Bulvas | 0/611 | 0 | |
| Spolu | Radka Chladová | 0/559 | 2 | |
| Tam nahoru | Radka Chladová | 0/557 | 1.19 | |
| Spálené nožičky | Jan Bulvas | 0/539 | 0 |
Za obsah básní odpovídá jejich autor! Webmaster Pary?ského webu si vyhrazuje právo odstranit jakoukoli báse?, její? obsah by mohl být v rozporu se zákony ?R.